スロット機種別出玉情報/ニュータイリョウ

TAIRYOOOO DA!


設定 BB 確率 RB 確率 出率 ベース値
含む 含まない
設定1 1/297.891 1/655.360 93.66% 54.56% 48.76%
設定2 1/273.067 1/630.154 97.75% 54.79% 48.76%
設定3 1/260.063 1/606.815 100.27% 55.02% 48.76%
設定4 1/244.537 1/546.133 103.96% 55.70% 48.76%
設定5 1/240.941 1/468.114 105.82% 56.83% 48.76%
設定6 1/240.941 1/364.089 108.75% 59.73% 49.44%
←戻る×閉じる