設 定 | BB合成 | RB | BB・RB合成 | ボーナス+ ART合成 |
出玉率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/199.8 | 1/137.2 | 96.7% |
2 | 1/387.8 | 1/387.8 | 1/193.9 | 1/132.2 | 97.5% |
3 | 1/381.0 | 1/381.0 | 1/190.5 | 1/132.8 | 99.3% |
4 | 1/372.4 | 1/372.4 | 1/186.2 | 1/119.3 | 103.0% |
5 | 1/366.1 | 1/366.1 | 1/183.1 | 1/128.2 | 106.1% |
6 | 1/358.1 | 1/358.1 | 1/179.1 | 1/111.0 | 109.1% |
※上記数値は工場データから算出した予測値です。
※千円あたりのゲーム数は約34G
※千円あたりのゲーム数は約34G