スロット機種別出玉情報/ゴーゴージャグラー


設定 BB 確率 RB 確率 出率
ベース値
含まない
設定1 1/297.891 1/655.360 94.96% 50.60%
設定2 1/273.067 1/630.154 98.51% 50.65%
設定3 1/260.063 1/606.815 100.69% 50.75%
設定4 1/244.537 1/546.133 103.87% 50.90%
設定5 1/240.941 1/468.114 105.41% 50.90%
設定6 1/240.941 1/364.089 107.18% 50.85%
←戻る×閉じる