スロット機種別出玉情報/ゴールドアンドシルバー

設定 BB 確率 RB 確率 出率 ベース値
含む 含まない
設定1 1/297.891 1/431.158 95.90% 56.95% 48.09%
設定2 1/287.439 1/431.158 97.42% 56.95% 48.09%
設定3 1/277.695 1/348.596 100.93% 59.00% 48.09%
設定4 1/264.258 1/309.132 104.47% 60.36% 48.09%
設定5 1/252.062 1/273.067 108.19% 61.93% 48.09%
設定6 1/240.941 1/240.941 113.12% 64.72% 49.10%
←戻る×閉じる