スロット機種別出玉情報/ミスターギャング


設定 BB 確率 RB 確率 出率 ベース値
含まない
設定1 設定1/287.6 1/32768 88.5%〜93.3% 43.88%
設定2 1/264.5 1/32768 92.3%〜97.3% 43.88%
設定3 1/241.8 1/32768 96.7%〜102.0% 43.88%
設定4 1/222.7 1/32768 101.15%〜106.7% 43.88%
設定5 1/209.0 1/32768 104.8%〜110.5% 43.88%
設定6 1/180.4 1/32768 114.3%〜119.9% 43.88%
←戻る×閉じる