スロット機種別出玉情報/カントリークロウ

出玉情報

設定
BB 確率
RB 確率
出率
ベース値
含む
設定1 1/297.9 1/655.4 95.0% 50.6%
設定2 1/273.1 1/630.2 98.5% 50.8%
設定3 1/260.1 1/606.8 100.7% 50.9%
設定4 1/244.5 1/546.1 103.9% 51.0%
設定5 1/240.9 1/468.1 105.4% 51.1%
設定6 1/240.9 1/364.1 107.2% 51.2%
←戻る×閉じる