スロット機種別出玉情報/ゴーゴークリエーター2

出玉情報

設定 BB 確率 RB 確率 出率 ベース値
含む
設定1 1/318.51 1/477.77 95.00% 49.59%
設定2 1/300.90 1/451.35 97.50% 49.63%
設定3 1/284.92 1/427.38 100.00% 49.68%
設定4 1/270.51 1/405.76 102.50% 49.72%
設定5 1/254.83 1/382.25 105.50% 49.78%
設定6 1/238.52 1/357.78 109.00% 49.84%
←戻る×閉じる